<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte &#8211; ifr-Ulm</title>
	<atom:link href="https://ifr-ulm.de/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ifr-ulm.de</link>
	<description>Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität Ulm</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 07:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>GRACI &#8211; Ein integrativer Ansatz für eine hausärztlich koordinierte bedarfsgerechte Versorgung bei postviralen Erkrankungen und ME/CFS zur Verbesserung der Teilhabe</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/graci-ein-integrativer-ansatz-fuer-eine-hausaerztlich-koordinierte-bedarfsgerechte-versorgung-bei-postviralen-erkrankungen-und-me-cfs-zur-verbesserung-der-teilhabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[GRACI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=5151</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/graci-ein-integrativer-ansatz-fuer-eine-hausaerztlich-koordinierte-bedarfsgerechte-versorgung-bei-postviralen-erkrankungen-und-me-cfs-zur-verbesserung-der-teilhabe/" class="read-more">Read the rest </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirksamkeit zweier Interventionen zur Optimierung der Erwartungen an die psychosomatische Rehabilitation auf den therapeutischen Outcome bei Patienten mit Post-COVID-Syndrom (PoCo-FRAME)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/wirksamkeit-zweier-interventionen-zur-optimierung-der-erwartungen-an-die-psychosomatische-rehabilitation-auf-den-therapeutischen-outcome-bei-patienten-mit-post-covid-syndrom-poco-frame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=5148</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Im Rahmen der EPILOC-Studie zeigte sich, dass über 60% der Personen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland in einem Zeitraum &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/wirksamkeit-zweier-interventionen-zur-optimierung-der-erwartungen-an-die-psychosomatische-rehabilitation-auf-den-therapeutischen-outcome-bei-patienten-mit-post-covid-syndrom-poco-frame/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation eines Virtual-Reality-gestützten kognitiven Trainings in der neurologischen Rehabilitation („EVI Neuro“)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c42-praev_befr-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisa Hertrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4976</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Die Krankheitslast und -kosten von neurologischen Patienten mit kognitiven Einschränkungen sind sehr hoch. Beispielsweise benötigen 36% aller Schlaganfallpatienten fünf &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c42-praev_befr-2-2/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung eines Befragungsinstrumentes zur Evaluation / Qualitätssicherung  von Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung („Präventand*innenbefragung“)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c42-praev_befr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisa Hertrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 11:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4896</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bietet neben Rehabilitationsmaßnahmen auch Präventionsleistungen an, die unter dem Grundsatz „Prävention vor Rehabilitation“ stehen. Diese &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c42-praev_befr/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualisierung der Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (KTL)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c39-ktl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lisa Hertrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4788</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) ist für die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ein bewährtes und wichtiges Instrument zur Dokumentation therapeutischer &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c39-ktl/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation einer Tele-Reha-Nachsorgemaßnahme (Caspar)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A Li]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 08:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Nachsorgemaßnahmen helfen, die in der Rehabilitation erreichten Ergebnisse zu verstetigen und die Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen.</p>
<p>Die empfohlenen &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c02/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A Li]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4639</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong><br />
Eine anhaltende gesundheitliche Einschränkung stellt für erwerbsfähige Leistungsberechtigte ein Hindernis auf dem Weg ins Arbeitsleben dar. Häufig ist es &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c17/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psychosomatik Direkt (PsyDi)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A Li]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4636</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c12/" class="read-more">Read the rest </a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzantrag Rehabilitation (KUR)</title>
		<link>https://ifr-ulm.de/c25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A Li]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 14:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ifr-ulm.de/?p=4631</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Patienten mit chronischen Erkrankungen können auf Eigeninitiative eine Rehabilitationsmaßnahme beantragen. Die Antragstellung erfolgt in der Regel in enger Zusammenarbeit &#8230; <a href="https://ifr-ulm.de/c25/" class="read-more">Read the rest </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
